2 cuotas de $27.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
3 cuotas de $18.458,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
6 cuotas de $9.229,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
3 cuotas de $18.458,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
1 cuota de $55.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
6 cuotas de $9.229,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
1 cuota de $55.375,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
3 cuotas de $18.458,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
6 cuotas de $9.229,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
2 cuotas de $27.687,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.375,00 |
9 cuotas de $9.742,31 | Total $87.680,78 | |
12 cuotas de $8.086,60 | Total $97.039,15 | |
24 cuotas de $5.897,67 | Total $141.544,04 |
9 cuotas de $9.793,38 | Total $88.140,39 | |
12 cuotas de $8.020,61 | Total $96.247,29 |
18 cuotas de $6.504,72 | Total $117.084,90 |
Portacelular confeccionado 100% en cuero, contiene un bolsillo frontal con cierre metálico, otro con acceso superior para el celular y 3 compartimentos para colocar pertenencias como tarjetas o efectivo.
Correa larga regulable y desmontable. ¡Úsalo también como sobre sacándole la correa!
Medidas: 19 x 13 cm