| 2 cuotas de $24.918,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 3 cuotas de $16.612,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 6 cuotas de $8.306,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 3 cuotas de $16.612,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 1 cuota de $49.837,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 6 cuotas de $8.306,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 1 cuota de $49.837,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 3 cuotas de $16.612,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 6 cuotas de $8.306,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 2 cuotas de $24.918,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.837,50 |
| 9 cuotas de $8.768,07 | Total $78.912,70 | |
| 12 cuotas de $7.277,93 | Total $87.335,24 | |
| 24 cuotas de $5.307,90 | Total $127.389,63 |
| 9 cuotas de $8.814,03 | Total $79.326,35 | |
| 12 cuotas de $7.218,54 | Total $86.622,56 |
| 18 cuotas de $5.854,24 | Total $105.376,41 |
Portacelular confeccionado 100% en cuero, contiene un bolsillo frontal con cierre metálico, otro con acceso superior para el celular y 3 compartimentos para colocar pertenencias como tarjetas o efectivo.
Correa larga regulable y desmontable. ¡Úsalo también como sobre sacándole la correa!
Medidas: 19 x 13 cm
