2 cuotas de $9.859,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
3 cuotas de $6.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
6 cuotas de $3.286,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
3 cuotas de $6.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
1 cuota de $19.719,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
6 cuotas de $3.286,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
1 cuota de $19.719,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
3 cuotas de $6.573,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
6 cuotas de $3.286,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
2 cuotas de $9.859,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $19.719,00 |
9 cuotas de $3.469,23 | Total $31.223,06 | |
12 cuotas de $2.879,63 | Total $34.555,58 | |
24 cuotas de $2.100,16 | Total $50.403,74 |
9 cuotas de $3.487,41 | Total $31.386,73 | |
12 cuotas de $2.856,13 | Total $34.273,59 |
18 cuotas de $2.316,33 | Total $41.693,85 |
📅 Repuesto Agenda A4. Contiene todo lo que necesitas para organizar tu vida de manera efectiva:
– 📝 Datos personales: hoja de datos personales, para que puedas tenerlos siempre a mano.
– 📆 Calendario 2026/2027: para planificar tus actividades y eventos importantes.
– 📊 Planificadora anual y mensual: Un espacio para establecer tus objetivos y metas, y planificar tus actividades mensuales.
– 💸 Gastos mensuales: Un registro para anotar tus ingresos, ahorros y gastos, para que puedas llevar un control de tus finanzas.
– 📝 Agenda semanal: Un espacio para planificar tus actividades diarias y semanales.
– 📝 Hojas rayadas: para que puedas tomar notas y anotar tus ideas y pensamientos.
Cantidad: 80 hojas doble faz
Medidas de las hojas: 29 x 20 cm